<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kommensurabla begreppsscheman</title>
	<atom:link href="http://jennymaria.com/?feed=rss2&#038;p=372" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jennymaria.com/?p=372</link>
	<description>Gå alltid för långt, det är där du hittar sanningen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 14:01:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jenny Maria</title>
		<link>http://jennymaria.com/?p=372&#038;cpage=1#comment-361</link>
		<dc:creator>Jenny Maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jennymaria.com/?p=372#comment-361</guid>
		<description>Ja Yngve, det är så med dina bilder tycker jag att de har en inmålad känsla av platthet och samtidigt en trompe l’oeill effekt, en nästan hotfull känsla av att komma betraktaren till mötes. Du verkar dessutom perfektionistiskt noggrann med skuggor och ljus.

Jag tänkte inte på diagrammet och ögat men indeed – det är ju samma form!!!

När jag jobbade som pressfotograf vill jag alltid gå till sådana där presskonferenser eller föreläsningar där det visades diagram och någon presenterade något, och det fick jag alltid för de andra fotograferna tyckte det var tråkigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Yngve, det är så med dina bilder tycker jag att de har en inmålad känsla av platthet och samtidigt en trompe l’oeill effekt, en nästan hotfull känsla av att komma betraktaren till mötes. Du verkar dessutom perfektionistiskt noggrann med skuggor och ljus.</p>
<p>Jag tänkte inte på diagrammet och ögat men indeed – det är ju samma form!!!</p>
<p>När jag jobbade som pressfotograf vill jag alltid gå till sådana där presskonferenser eller föreläsningar där det visades diagram och någon presenterade något, och det fick jag alltid för de andra fotograferna tyckte det var tråkigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yngve Rådberg</title>
		<link>http://jennymaria.com/?p=372&#038;cpage=1#comment-359</link>
		<dc:creator>Yngve Rådberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jennymaria.com/?p=372#comment-359</guid>
		<description>Vad bra det gör sig förresten, diagrammet ihop med Ledoux öga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad bra det gör sig förresten, diagrammet ihop med Ledoux öga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yngve Rådberg</title>
		<link>http://jennymaria.com/?p=372&#038;cpage=1#comment-358</link>
		<dc:creator>Yngve Rådberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jennymaria.com/?p=372#comment-358</guid>
		<description>Det är också en skugga målad under bildens överkant som bidrar till trompe l&#039;oeil-effekten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är också en skugga målad under bildens överkant som bidrar till trompe l&#8217;oeil-effekten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jenny Maria</title>
		<link>http://jennymaria.com/?p=372&#038;cpage=1#comment-356</link>
		<dc:creator>Jenny Maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jennymaria.com/?p=372#comment-356</guid>
		<description>Det är ju samma färg julia - en synvilla!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ju samma färg julia &#8211; en synvilla!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julia</title>
		<link>http://jennymaria.com/?p=372&#038;cpage=1#comment-355</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jennymaria.com/?p=372#comment-355</guid>
		<description>Det är något med bilden som får det att se ut som att det är ett hål i boken. Varje gång jag tittar. Kanske är det också matchandet av färg med bordet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är något med bilden som får det att se ut som att det är ett hål i boken. Varje gång jag tittar. Kanske är det också matchandet av färg med bordet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jenny Maria</title>
		<link>http://jennymaria.com/?p=372&#038;cpage=1#comment-354</link>
		<dc:creator>Jenny Maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jennymaria.com/?p=372#comment-354</guid>
		<description>Jo det har faktiskt hänt en gång när både Robbie Williams ”Advertising Space” och Eminems ”Stan” spelades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo det har faktiskt hänt en gång när både Robbie Williams ”Advertising Space” och Eminems ”Stan” spelades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The One and Donny</title>
		<link>http://jennymaria.com/?p=372&#038;cpage=1#comment-353</link>
		<dc:creator>The One and Donny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jennymaria.com/?p=372#comment-353</guid>
		<description>Blir du inte försenad om du måste stanna bilen &quot;hela&quot; tiden? Även om det var en väldigt fin  mental picture du målade ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blir du inte försenad om du måste stanna bilen &#8220;hela&#8221; tiden? Även om det var en väldigt fin  mental picture du målade &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
